레이저 마킹 머신의 제품 세부 정보
제품 정보
레이저 마킹 머신은 친환경 소재를 사용하여 제품 수명이 유사 제품보다 뛰어납니다. 심천 Smida Intelligent Equipment Co., Ltd.는 공정 품질 관리, 신뢰성 테스트, 출하 검사 시스템 등 엄격한 품질 관리 시스템을 통해 생산을 보장합니다.
우리의 사례 - 우리가 할 수 있는 일
고품질의 자외선 및 파이버 레이저를 탑재하여
1차원 코드, 2차원 코드 등 모든 그래픽이나 텍스트 표시를 정확하고 효율적으로 완성할 수 있습니다.
제품 구성
| 모델 | CSDV-500미니프3 |
| 원자 램프 | 5W(UV 레이저, 파이버 레이저, CO2 레이저, 그린 레이저 선택 가능) |
| 마킹 범위 | 750*550mm, 단면/양면(선택 사항) |
| 표시 범위 | 150*150/110*110mm |
| 마킹 효율성 | 1~2초/코드(5mm * 5mm QR코드) |
| 힘 | AC 220V, 50Hz/60Hz, 6.3kW(냉각기 및 집진기 포함) |
| 크기 | 길이 1835*폭 1800*높이 1800mm |
| 무게 | 850kg |
제품의 장점
SMIDA를 선택하시면 설계, 제조, 판매, 애프터서비스에 이르기까지 레이저 마킹 솔루션을 제공하는 전문가 팀을 갖추게 됩니다.
기계의 주요 기술 매개변수
| 장비 이름 | 온라인 자동 레이저 마킹 머신 | 장비 모델 | CSDV - 500미니프3 |
| 마킹 파워 | 5W (UV 레이저, 파이버 레이저, CO₂ 레이저, 그린 레이저 선택 가능) | ||
| 표시 범위 | 750*550mm(단면/양면 옵션 가능) | 표시 영역 | 150*150/110*110mm |
| 작업 효율성 | 1~2초/코드 (5mm 5mm QR코드를 예로 들면) | 표시선 속도 | 4500mm/초 |
| 최소 마킹 QR 코드 | 3mm*3mm | 최소 마킹 문자 | 0.8mm |
| 최대 마킹 정밀도 | ±0.05mm | 반복 위치 정밀도 | ±0.02mm |
| 최소 선 너비 | 0.02mm | 전원 공급 장치 | AC220V, 50/60Hz |
| 전체 치수 | L1835*W1800* 높이 1800mm | 기계의 총 전력 | 6.3kW (냉각기 및 집진기 포함) |
| 집진기 크기 | L460*W485* 높이 880mm | 본체 무게 | 850kg |
제품 설명
성능이 우수하고, 영구적으로 표시되며, 작동이 쉽습니다.
적용 가능한 재료
미니 백라이트 보드, PCB(PCBA), SMT 라이트 스트립 FPC, 유리 기판, 알루미늄 기판, 지문 모듈, 통신 제품 등의 소재
왜 레이저 마킹 머신을 선택해야 합니까?
| 차원 | 레이저 마킹 머신 | 전통적인 마킹(잉크/스탬핑/부식 등) |
| 처리방법 | 비접촉 레이저 빔 동작 | 접촉식(잉크 분사, 기계적 조각/스탬핑) |
| 정확성 | 마이크론 레벨(선폭 0.02mm, 정확도 ± 0.02mm) | 밀리미터 수준(선폭 ≥ 0.1mm, 정확도 ≤ 0.1mm) |
| 속도 | 4500mm/s(코드당 1~2초) | ≤ 100mm/s (단일코드 ≥ 5초, 소모품 교체 포함) |
| 소모품 | 없음(전력만 소모) | 잉크, 금형, 부식성 액체 등 (고가) |
| 환경 보호 | 오염 없음(폐액체 및 배기가스 없음) | 잉크 증발 및 부식성 액체 오염(환경 보호 처리 필요) |
| 내구성 | 영구적 투명성(내마모성, 내식성) | 쉽게 벗겨지고, 퇴색(잉크)/변형(스탬핑)이 일어납니다. |
| 유연성 | 다양한 소재, 다양한 형태, 빠른 전환(소프트웨어 이미지 수정) | 단일 소재/형태, 금형 교체 필요(장주기) |
| 오토메이션 | 전체 공정 자동화(통합 생산 라인, 시각 시스템) | 반자동(잉크 카트리지 교체 및 금형 조정 등 수동 개입 필요) |
회사 특징
• 스미다는 '고객 우선'의 원칙을 바탕으로 고객에게 품질과 완벽한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
• 현재까지 당사 제품은 국내에서 넓은 시장 점유율과 우수한 평판을 확보하고 있습니다. 또한, 유럽, 미주, 동남아시아, 중동 등 여러 지역으로 수출되어 해외 시장 점유율을 확고히 하고 있습니다.
• 스미다 지역은 온화한 기후, 풍부한 자원, 그리고 독특한 지리적 이점을 갖추고 있습니다. 또한, 교통이 편리하여 제품의 유통 및 운송에 유리합니다.
다양한 산업 분야의 고객 여러분의 문의를 기다립니다.