Máquina portátil de marcação a laser portátil Gravador a laser
Certificação autoritária de terceiros (CE, FCC-SDOC, FDA , MSDS, ROHS, etc), pequena e leve. Fácil de transportar, com um clique para marcação, pode ser operado ao ar livre.110V/220V Versão plug-in/versão recarregável da bateria de lítio. Flexível e portátil.
Vantagens
Vantagens principais
Folha de dados técnicos | |||
Laser | Gerador de laser de fibra | Potência de saída | 8W、20W、25W、30W |
Alcance de marcação | 70 × 70mm 、 100 × 100mm (opcional) | Espelho sísmico de deflexão | Sistema de varredura bidimensional de alta precisão |
Comprimento de onda do laser | 1064nm | Concentre a lente | 130mm |
Velocidade de marcação | ≤7000 mm/s | Controle mestre | Placa-mãe integrada, capacitor de 8 polegadas totalmente ligado à tela |
Sistema operacional | Sistema Linux | Tipo de gravura de marcação | Redlett Pusiceen, Foxin |
Largura da linha | 0.03mm | Precisão de posicionamento repetível | 0.01mm |
Método de direcionamento | Posicionamento da luz vermelha, foco | O número de linhas de caracteres gravadas | Qualquer linha dentro da faixa de marcação válida |
Tenon Benn Gravid Charak Tryins | 800 caracteres (relacionados ao material e conteúdo impresso) | Fonte | Chinês e inglês, números, fontes tradicionais chinesas e outras padrão |
Formato de arquivo | BMP、DXF、HPGL、JPEG、PLT | Código de barras | CODE39、CODE128、CODE128、OR |
Fonte de energia | 110V/220V AC, lítio (216WH) | Consumo de energia | 145-250W |
Temperatura operacional | 0-40° | Peso total | 6~6.8KG |
Casos de aplicação
Possui uma ampla gama de aplicações em vários setores, como eletrônicos, plásticos, componentes mecânicos, alimentos, roupas e couro e produtos farmacêuticos.
Vantagem