惑星遠心真空ミキサーの製品詳細
クイック詳細
Smidaのプラネタリー式遠心真空ミキサーは、業界最高峰のデザイナーによるデザインワークを体現しています。この高品質な製品は、最新の国際品質基準に準拠しています。Smidaが製造するプラネタリー式遠心真空ミキサーは、産業界で広く使用されています。価格も非常に競争力があり、市場の幅広い用途にご利用いただけます。
製品説明
当社の惑星遠心真空ミキサーの優れた品質は細部に表れています。
私たちのケース - 私たちにできること
高品質の紫外線レーザーとファイバーレーザーを搭載し、
1次元コードや2次元コードなどのあらゆるグラフィックやテキストのマーキングを正確かつ効率的に完了できます。
製品構成
| モデル | CSDV-500ミニップ1 |
| レーザ | 5W(UVレーザー、ファイバーレーザー、CO2レーザー、グリーンレーザーオプション) |
| マーキングスコープ | 1200×550mm |
| マーキング範囲 | 150×150/110×110mm |
| マーキング効率 | 1~2秒/コード(5mm×5mmのQRコード) |
| 力 | AC 220V、50Hz/60Hz、6.3kW(チラー、集塵機を含む) |
| サイズ | 長さ1810×幅1653×高さ1900mm |
| 重さ | 800kg |
製品の利点
SMIDA をお選びいただくと、設計、製造、販売、アフターセールスまで、レーザー マーキング ソリューションを提供する専門チームが得られます。
機械の主な技術的パラメータ
| 機器名 | オンライン自動レーザーマーキングマシン | 機器モデル | CSDV - 500ミニップ1 |
| マーキング力 | 5W(UVレーザー、ファイバーレーザー、CO₂レーザー、グリーンレーザー(オプション)) | ||
| マーキング範囲 | 1200×550mm | マーキングエリア | 150×150/110×110mm |
| 作業効率 | 1~2秒/コード(5mm ×5mmのQRコードを例に) | マーキングライン速度 | 4500mm/秒 |
| 最小マーキングQRコード | 3mm×3mm | 最小マーキング文字 | 0.8mm |
| 最高のマーキング精度 | ±0.05mm | 繰り返し位置決め精度 | ±0.02mm |
| 最小線幅 | 0.02mm | ||
| 電源 | AC220V、50/60Hz | マシンの総出力 | 4kW(チラーと集塵機を含む) |
| 本体重量 | 800kg | 全体寸法 | L1810*W1653*高さ1900mm |
製品説明
優れた性能、永久にマークされ、操作が簡単。
適用可能な材料
ミニバックライトボード、PCB(PCBA)、SMTライトストリップFPC、ガラス基板、アルミ基板、指紋モジュール、通信製品などの材料。
なぜレーザーマーキングマシンを選ぶのか?
| 寸法 | レーザーマーキングマシン | 伝統的なマーキング(インク/スタンプ/腐食など) |
| 処理方法 | 非接触、レーザービームアクション | 接触型(インクスプレー、機械彫刻/スタンピング) |
| 正確さ | ミクロンレベル(線幅0.02mm、精度±0.02mm) | ミリメートルレベル(線幅 ≥ 0.1mm、精度 ≤ 0.1mm) |
| スピード | 4500mm/秒(コードあたり1~2秒) | ≤ 100mm/s(単一コード≥ 5秒、消耗品交換を含む) |
| 消耗品 | なし(電力のみ消費) | インク、金型、腐食性液体など(高コスト) |
| 環境保護 | 汚染なし(廃液・排気ガスなし) | インクの蒸発および腐食性液体による汚染(環境保護処理が必要) |
| 耐久性 | 永久的な透明性(耐摩耗性、耐腐食性) | 剥がれやすい、色褪せやすい(インク)/変形しやすい(スタンプ) |
| 柔軟性 | マルチマテリアル、マルチシェイプ、クイックチェンジオーバー(ソフトウェアイメージ修正) | 単一材料・単一形状、金型交換必要(サイクルが長い) |
| オートメーション | 完全なプロセス自動化(統合生産ライン、ビジュアルシステム) | 半自動(インクカートリッジの交換や金型の調整など、手動による介入が必要) |
会社情報
深圳Smida智能設備有限公司は深圳に拠点を置く企業です。当社は、遊星遠心ミキサー、レーザーマーキングマシン、レーザー切断機などの製品をお客様にご提供することに尽力しています。当社は「誠実で信頼、品質第一」というサービス理念を堅持し、お客様の多様なニーズにお応えする高品質なサービスの提供を目指しています。多様な製品を取り揃え、リーズナブルな価格でご提供しています。あらゆる分野のお客様からのお問い合わせ、ご相談をお待ちしております。