Dettagli del prodotto del miscelatore centrifugo planetario sottovuoto
Informazioni sul prodotto
Il miscelatore centrifugo planetario sottovuoto Smida raggiunge livelli di dettaglio eccellenti. I clienti possono essere certi della sua qualità e integrità. Shenzhen Smida Intelligent Equipment Co., Ltd. garantisce tempi di consegna rapidi per garantire un'attività altamente efficiente in un mondo in rapida evoluzione.
REMINDER:
La marcatura laser può marcare molti prodotti con un'ampia gamma di materiali. Per qualsiasi domanda o per trovare più rapidamente l'attrezzatura di cui hai bisogno, puoi contattare direttamente il nostro servizio clienti online in qualsiasi momento.
Automatico online
Macchina per marcatura laser
Il nostro caso: cosa possiamo fare
Dotato di laser ultravioletti e a fibra di alta qualità,
può completare in modo accurato ed efficiente qualsiasi marcatura grafica o testuale, come codici monodimensionali e bidimensionali.
Configurazione del prodotto
| Modello | CSDV-500minip3 |
| Laser | 5W (laser UV, laser a fibra, laser CO2, laser verde opzionale) |
| Ambito di marcatura | 750*550mm, Mono/bifacciale (opzionale) |
| Gamma di marcatura | 150*150/110*110mm |
| Efficienza di marcatura | 1-2 secondi/codice (codice QR 5 mm * 5 mm) |
| Energia | AC 220V, 50Hz/60Hz, 6,3kW (incluso refrigeratore e collettore di polvere) |
| Misurare | L1835*W1800*H1800mm |
| Peso | 850 kg |
Vantaggi del prodotto
Scegliendo SMIDA, avrai a disposizione un team di professionisti che ti fornirà soluzioni di marcatura laser dalla progettazione, alla produzione, alla vendita e al post-vendita.
Principali parametri tecnici della macchina
| Nome dell'attrezzatura | Macchina per marcatura laser automatica online | Modello dell'attrezzatura | CSDV - 500minip3 |
| Potere di marcatura | 5W (laser UV, laser a fibra, laser CO₂, laser verde opzionale) | ||
| Gamma di marcatura | 750*550 mm (disponibili opzioni mono/bifacciali) | Area di marcatura | 150*150/110*110mm |
| Efficienza lavorativa | 1 - 2 secondi/codice (prendendo come esempio un codice QR da 5 mm) | Velocità della linea di marcatura | 4500 mm/s |
| Codice QR di marcatura minima | 3mm*3mm | Carattere di marcatura minimo | 0,8 mm |
| Massima precisione di marcatura | ±0,05 mm | Ripetizione della precisione di posizionamento | ±0,02 mm |
| Larghezza minima della linea | 0,02 mm | Alimentazione elettrica | AC220V, 50/60Hz |
| Dimensioni complessive | L1835*W1800* Altezza 1800 mm | Potenza totale della macchina | 6,3 kW (incluso refrigeratore ed estrattore di polvere) |
| Dimensioni del collettore di polvere | L460*W485* Altezza 880 mm | Peso dell'unità principale | 850 kg |
Descrizione del prodotto
Prestazioni eccellenti, marcatura permanente, facile da usare.
Materiali applicabili
Mini scheda di retroilluminazione, PCB (PCBA), striscia luminosa SMT FPC, materiali come substrato di vetro, substrato di alluminio, modulo per impronte digitali, prodotti di comunicazione, ecc.
Perché scegliere la macchina per la marcatura laser?
| Dimensione | Macchina per marcatura laser | Marcatura tradizionale (ad esempio inchiostro/stampaggio/corrosione) |
| Modalità di elaborazione | Azione del raggio laser senza contatto | Tipo di contatto (spruzzatura di inchiostro, incisione/stampaggio meccanico) |
| Precisione | Livello micron (larghezza della linea 0,02 mm, precisione ± 0,02 mm) | Livella millimetrica (larghezza della linea ≥ 0,1 mm, precisione ≤ 0,1 mm) |
| Velocità | 4500 mm/s (1-2 secondi per codice) | ≤ 100 mm/s (codice singolo ≥ 5 secondi, inclusa la sostituzione dei materiali di consumo) |
| Materiali di consumo | Nessuno (consuma solo energia) | Inchiostro, muffe, liquidi corrosivi, ecc. (costo elevato) |
| Protezione ambientale | Nessun inquinamento (nessun liquido di scarto o gas di scarico) | Evaporazione dell'inchiostro e inquinamento da liquidi corrosivi (che richiedono un trattamento di protezione ambientale) |
| Durata | Trasparenza permanente (resistente all'usura, alla corrosione) | Facile da staccare, sbiadire (inchiostro)/deformare (timbro) |
| Flessibilità | Multi-materiale, multi-forma, cambio rapido (modifica dell'immagine tramite software) | Materiale/forma singoli, sostituzione dello stampo richiesta (ciclo lungo) |
| Automazione | Automazione completa del processo (linea di produzione integrata, sistema visivo) | Semi-automatico (che richiede un intervento manuale, come la sostituzione delle cartucce di inchiostro e la regolazione degli stampi) |
Caratteristica aziendale
• Smida offre condizioni vantaggiose per la consegna dei prodotti. Nelle vicinanze si trova un mercato prospero, comunicazioni sviluppate e traffico agevole.
• Abbiamo istituito un centro di ricerca sui prodotti e disponiamo di un team di talenti di alta qualità composto da numerosi esperti del settore e da pilastri di ricerca e sviluppo per contribuire alla produzione di prodotti di qualità superiore.
• I prodotti Smida occupano una certa quota di mercato nel Paese e vengono esportati in molti paesi stranieri.
I nostri prodotti sono di ottima qualità e a prezzi vantaggiosi, non esitate a contattarci per un preventivo!